Finał MŚ2010 w RPA
| 11.07 20:30 | Johannesburg | Holandia | 0:1* | Hiszpania |
Mecz o 3 miejsce
| 10.07 20:30 | Port Elizabeth | Urugwaj | 2:3 | Niemcy |
Ćwierćfinały
| 03.07 20:30 | Johannesburg | Paragwaj | 0:1 | Hiszpania |
| 03.07 16:00 | Cape Town | Argentyna | 0:4 | Niemcy |
| 02.07 20:30 | Johannesburg | Urugwaj | 4:2* | Ghana |
| 02.07 16:00 | Port Elizabeth | Holandia | 2:1 | Brazylia |
| * - w karn. |
1/8 finału
| 29.06 20:30 | Cape Town | Hiszpania | 1:0 | Portugalia |
| 29.06 16:00 | Pretoria | Paragwaj | 5:3** | Japonia |
| 28.06 20:30 | Johannesburg | Brazylia | 3:0 | Chile |
| 28.06 16:00 | Durban | Holandia | 2:1 | Słowacja |
| 27.06 20:30 | Johannesburg | Argentyna | 3:1 | Meksyk |
| 27.06 16:00 | Bloemfontein | Niemcy | 4:1 | Anglia |
| 26.06 20:30 | Rustenburg | USA | 1:2* | Ghana |
| 26.06 16:00 | Port Elizabeth | Urugway | 2:1 | Korea Płd. |
| * - po dogr. ** - w karn. |
Grupa A
| 11.06 16:00 | Johannesburg | RPA | 1:1 | Meksyk |
| 11.06 20:30 | Cape Town | Urugwaj | 0:0 | Francja |
| 16.06 20:30 | Pretoria | RPA | 0:3 | Urugwaj |
| 17.06 20:30 | Polokwane | Francja | 0:2 | Meksyk |
| 22.06 16:00 | Rustenburg | Meksyk | 0:1 | Urugwaj |
| 22.06 16:00 | Bloemfontein | Francja | 1:2 | RPA |
Grupa B
| 12.06 13:30 | Port Elizabeth | Korea Płd. | 2:0 | Grecja |
| 12.06 16:00 | Johannesburg | Argentyna | 1:0 | Nigeria |
| 17.06 13:30 | Johannesburg | Argentyna | 4:1 | Korea Płd. |
| 17.06 16:00 | Bloemfontein | Grecja | 2:1 | Nigeria |
| 22.06 20:30 | Durban | Nigeria | 2:2 | Korea Płd. |
| 22.06 20:30 | Polokwane | Grecja | 0:2 | Argentyna |
Grupa C
| 12.06 20:30 | Rustenburg | Anglia | 1:1 | USA |
| 13.06 13:30 | Polokwane | Algieria | 0:1 | Słowenia |
| 18.06 16:00 | Johannesburg | Słowenia | 2:2 | USA |
| 18.06 20:30 | Cape Town | Anglia | 0:0 | Algieria |
| 23.06 16:00 | Port Elizabeth | Słowenia | 0:1 | Anglia |
| 23.06 16:00 | Pretoria | USA | 1:0 | Algieria |
Grupa D
| 13.06 16:00 | Pretoria | Serbia | 0:1 | Ghana |
| 13.06 20:30 | Durban | Niemcy | 4:0 | Australia |
| 18.06 13:30 | Port Elizabeth | Niemcy | 0:1 | Serbia |
| 19.06 16:00 | Rustenburg | Ghana | 1:1 | Australia |
| 23.06 20:30 | Johannesburg | Ghana | 0:1 | Niemcy |
| 23.06 20:30 | Nelspruit | Australia | 2:1 | Serbia |
Grupa E
| 14.06 13:30 | Johannesburg | Holandia | 2:0 | Dania |
| 14.06 16:00 | Bloemfontein | Japonia | 1:0 | Kamerun |
| 19.06 13:30 | Durban | Holandia | 1:0 | Japonia |
| 19.06 20:30 | Pretoria | Kamerun | 1:2 | Dania |
| 24.06 20:30 | Rustenburg | Dania | 1:3 | Japonia |
| 24.06 20:30 | Cape Town | Kamerun | 1:2 | Holandia |
Grupa F
| 14.06 20:30 | Cape Town | Włochy | 1:1 | Paragwaj |
| 15.06 13:30 | Rustenburg | N. Zelandia | 1:1 | Słowacja |
| 20.06 13:30 | Bloemfontein | Słowacja | 0:2 | Paragwaj |
| 20.06 16:00 | Nelspruit | Włochy | 1:1 | N. Zelandia |
| 24.06 16:00 | Johannesburg | Słowacja | 3:2 | Włochy |
| 24.06 16:00 | Polokwane | Paragwaj | 0:0 | N. Zelandia |
Grupa G
| 15.06 16:00 | Port Elizabeth | WKS | 0:0 | Portugalia |
| 15.06 20:30 | Johannesburg | Brazylia | 2:1 | Korea Płn. |
| 20.06 20:30 | Johannesburg | Brazylia | 3:1 | WKS |
| 21.06 13:30 | Cape Town | Portugalia | 7:0 | Korea Płn. |
| 25.06 16:00 | Durban | Portugalia | 0:0 | Brazylia |
| 25.06 16:00 | Nelspruit | Korea Płn. | 0:3 | WKS |
Grupa H
| 16.06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0:1 | Chile |
| 16.06 16:00 | Durban | Hiszpania | 0:1 | Szwajcaria |
| 21.06 16:00 | Port Elizabeth | Chile | 1:0 | Szwajcaria |
| 21.06 20:30 | Johannesburg | Hiszpania | 2:0 | Honduras |
| 25.06 20:30 | Pretoria | Chile | 1:2 | Hiszpania |
| 25.06 20:30 | Bloemfontein | Szwajcaria | 0:0 | Honduras |








